Vendimi i fundit i politikës monetare për normat e interesit dhe kalendari

06.11.2024

Më 6 nëntor 2024, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Politikës Monetare. Pasi diskutoi mbi zhvillimet ekonomike e monetare në vend dhe mbi ecurinë e pritur të tyre, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi:

  • të ulë normën bazë të interesit, nga niveli 3% në nivelin 2.75%;
  • të ulë normën e interesit të depozitës njëditore, nga niveli 2% në nivelin 1.75%;
  • të ulë normën e interesit të kredisë njëditore, nga niveli 4% në nivelin 3.75%.

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
07 shkurt 2024  3.25 --
20 mars 2024  3.25 --
08 maj 2024 3.25 --
03 korrik 2024  3.00 0.25
07 gusht 2024 3.00 --
02 tetor 2024  3.00 --
6 nëntor 2024  3.00  2.75

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
20 dhjetor 2023  3.25 --
1 nëntor 2023 3.25 +0.25
4 tetor 2023 3.0 --
2 gusht 2023 3.0 --
5 korrik 2023 3.0 --
03 maj 2023 3.0 --
23 mars 2023 3.0 +0.25
1 shkurt 2023 2.75 --

 

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
21 dhjetor 2022 2.75 --
2 nëntor 2022  2.75 +0.5
5 tetor 2022 2.25 +0.5
3 gusht 2022  1.75 +0.5
6 korrik 2022 1.25 +0.25
4 maj 2022  1.0 --
23 mars 2022 1.0 +0.5
2 shkurt 2022 0.5 --

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
22 dhjetor 2021  0.5 --
3 nëntor 2021 0.5 --
6 tetor 2021 0.5 --
4 gusht 2021  0.5 --
7 korrik 2021 0.5 --
5 maj  2021 0.5 --
3 shkurt 2021 0.5 --

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
16 dhjetor 2020 0.5 --
4 nëntor 2020 0.5 --
7 tetor 2020 0.5 --
5 gusht 2020 0.5 --
1 korrik 2020 0.5 --
6 maj  2020 0.5 --
25 mars 2020 0.5 -0.5
5 shkurt 2020 1.00 --

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
18 dhjetor 2019 1.00 --
6 nëntor 2019 1.00 --
2 tetor 2019  1.00 --
7 gusht 2019 1.00 --
3 korrik 2019 1.00 --
8 maj 2019 1.00 --
28 mars 2019 1.00 --
6 shkurt 2019 1.00 --

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
3 tetor 2018 1.00 --
1 gusht 2018 1.00 --
4 korrik 2018 1.00 --
6 qershor 2018  1.00 -0.25
2 maj 2018  1.25 --
28 mars 2018  1.25 --
7 shkurt 2018 1.25 -0.25
24 dhjetor  2018 1.00 --

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
20 dhjetor 2017 1.25 --
1 nëntor 2017 1.25 --
3 tetor 2017 1.25 --
2 gusht 2017 1.25 --
5 korrik 2017 1.25 --
3 maj 2017 1.25 --
29 mars 2017 1.25 --
1 shkurt 2017 1.25 --

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
21 dhjetor 2016 1.25 --
5 tetor 2016 1.25 --
3 gusht 2016 1.25 --
6 korrik 2016 1.25 --
4 maj 2016 1.25 -0.25
06 prill 2016 1.50 -0.25
03 shkurt 2016 1.75 --

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
16 dhjetor 2015 1.75 --
4 nëntor 2015 1.75 -0.25
2 shtator 2015 2.00 --
6 gusht 2015 2.00 --
1 korrik 2015 2.00 --
6 maj 2015 2.00 --
4 mars 2015 2.00 --
28 janar 2015 2.00 -0.25

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
18 dhjetor 2014 2.25 --
26 nëntor 2014 2.25 -0.25
27 tetor 2014 2.50 --
24 shtator 2014 2.50 --
27 gusht 2014 2.50 --
30 korrik 2014 2.50 --
25 qershor 2014 2.50 --
30 maj 2014 2.50 -0.25
30 prill 2014 2.75 --
27 mars 2014 2.75 --
26 shkurt 2014 2.75 -0.25
29 janar 2014 3.00 --

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
16 dhjetor 2013 3.00 - 0.25
27 nëntor 2013 3.25 - 0.25
30 tetor 2013 3.50 --
25 shtator 2013 3.50 --
28 gusht 2013 3.50 --
31 korrik 2013 3.50 - 0.25
26 qershor 2013 3.75 --
29 maj 2013 3.75 --
30 prill 2013 3.75 --
27 mars 2013 3.75 --
27 shkurt 2013 3.75 --
30 janar 2013 3.75 - 0.25

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
20 dhjetor 2012 4.00 --
27 nëntor 2012 4.00 --
31 tetor 2012 4.00 --
26 shtator 2012 4.00 --
28 gusht 2012 4.00 --
25 korrik 2012 4.00 - 0.25
27 qershor 2012 4.25 --
29 maj 2012 4.25 --
25 prill 2012 4.25 --
28 mars 2012 4.25 - 0.25
29 shkurt 2012 4.50 --
25 janar 2012 4.50 - 0.25

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
28 dhjetor 2011 4.75 --
30 nëntor 2011 4.75 - 0.25
26 tetor 2011 5.00 --
29 shtator 2011 5.00 - 0.25
31 gusht 2011 5.25 --
27 korrik 2011 5.25 --
29 qershor 2011 5.25 --
25 maj 2011 5.25 --
27 prill 2011 5.25 --
23 mars 2011 5.25 + 0.25
23 shkurt 2011 5.00 --
26 janar 2011 5.00 --

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
22 dhjetor 2010 5.00 --
24 nëntor 2010 5.00 --
26 tetor 2010 5.00 --
29 shtator 2010 5.00 --
31 gusht 2010 5.00 --
28 korrik 2010 5.00 - 0.25
30 qershor 2010 5.25 --
26 maj 2010 5.25 --
28 prill 2010 5.25 --
24 mars 2010 5.25 --
24 shkurt 2010 5.25 --
27 janar 2010 5.25 --

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
23 dhjetor 2009 5.25 --
25 nëntor 2009 5.25 --
28 tetor 2009 5.25 -0.50
30 shtator 2009 5.75  
26 gusht 2009 5.75 --
29 korrik 2009 5.75 --
24 qershor 2009 5.75  
27 maj 2009 5.75 --
29 prill 2009 5.75 --
25 mars 2009 5.75 --
25 shkurt 2009 5.75  
28 janar 2009 5.75 -0.50

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
24 dhjetor 2008 6.25 ---
26 nëntor 2008 6.25 ---
29 tetor 2008 6.25 ---
29 shtator 2008 6.25 ---
29 gusht 2008 6.25 ---
30 korrik 2008 6.25 ---
25 qershor 2008 6.25 ---
27 maj 2008 6.25 ---
30 prill 2008 6.25 ---
26 mars 2008 6.25 ---
27 shkurt 2008 6.25 ---
30 janar 2008 6.25 ---

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
27 dhjetor 2007 6.25 --
27 nëntor 2007 6.25 +0.25
31 tetor 2007 6.00 --
26 shtator 2007 6.00 + 0.25
29 gusht 2007 5.75 --
19 korrik 2007 5.75 --
27 qershor 2007 5.75 + 0.25
06 qershor 2007 5.50 --
02 maj 2007 5.50 --
04 prill 2007 5.50 --

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
30 nëntor 2006 5.50 +0.25
12 korrik 2006 5.25 +0.25

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
30 mars 2005 5.00 - 0.25

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
04 nëntor 2004 5.25 - 0.25
28 korrik 2004 5.50 - 0.25
23 qershor 2004 5.75 - 0.25
12 maj 2004 6.00 - 0.25
28 prill 2004 6.25 - 0.25

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
30 dhjetor 2003 6.50 - 0.50
29 tetor 2003 7.00 - 0.50
09 korrik 2003 7.50 - 0.50
23 prill 2003 8.00 - 0.50

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
10 prill 2002 8.50 + 1.00
21 mars 2002 7.50 + 0.50

Data e mbledhjes së KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
15 gusht 2001 7.00 + 0.25