Seminari teknik
Seminari teknik - 2022
Përdorimi i mjeteve dhe metodave të Big Data për të shqyrtuar tendencat e çmimeve të banesave në Shqipëri: Zbatim me Python dhe funksionalitetet ‘Power’ të MS Excel | Orion Garo (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | 03.06.2022 |
Diskutim per research | Dr. Elvira Sojli, Profesore e Asociuar e Financës dhe Scientia Fellow Alumni in the School of Banking and Finance, në UNSW Business School, Sydney dhe presidente e FIRN (Financial Research Network) | 06.09.2022 |
Analiza e Performancës së sistemit bankar shqiptar me metodën e zbërthimit të ROE (2010 – 2020) | Fiqiri Baholli (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | 20.10.2022 |
Një Analizë Mikro mbi Sjelljen e Kursimit në Shqipër | Ola Çami (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | 24.10.2022 |
Një përqasje metrike sintetike për vlerësimin e zhvillimit të qëndrueshëm në rastin e Shqipërisë | Gerti Shijaku, Pierre Monnin (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë; Keshilli per Politikat Ekonomike - CEP) | 04.11.2022 |
Seminari teknik - 2020
Data | Prezantuesi | Tema |
24.12.2020 (Online) | Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Përdorimi i qasjes së modelit empirik për parashikimin e nevojës afatshkurtër dhe afatgjatë për likuiditetin e tregut operativ në sektorin financiar shqiptar |
Seminari teknik - 2019
Data | Prezantuesi | Tema |
18.09.2019 | Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | T’i besojmë bankierëve. Analizimi i faktorëve të kërkesës dhe ofertës së kanalit të kredisë në rastin e Shqipërisë duke u bazuar tek informacioni nga vrojtimi i aktivitetit kreditues |
Seminari teknik - 2018
Data | Prezantuesi | Tema |
16.01.2018 | Altin Tanku | Ndryshimet në kursin e këmbimit dhe kërkesa për para në Shqipëri |
25.04.2018 | Bledar Hoda | Monedha Virtuale, Risitë Teknologjike dhe Bankingu Qendror |
18.05.2018 | Ilir Vika; Meri Papavangjeli | Një model parashikues VAR për ekonominë shqiptare |
25.05.2018 | Ola Çami | Kërkesa për konsum e familjeve: Një aplikim i modelit QUIADS me të dhëna mikro |
01.06.2018 | Gerti Shijaku | Çfarë nxit sjelljen e kujdesshme të Bankës? Një Vlerësim Statistikor Bazuar në Analizën e Komponentit Kryesor |
08.06.2018 | Meri Papavangjeli | Hyrje në metodat Bajesiane të vlerësimit dhe Toolbox-in BEAR |
22.06.2018 | Bledar Hoda | Interpolimi i Serive të GDP me Frekuence Mujore |
02.10.2018 | Bledar Hoda | Implikimet e Lehtësirave Sasiore (LS) të BQE-së për një ekonomi të vogël dhe të hapur |
15.11.2018 | Orion Garo | Diferencat e pagave si një shtrirje në sektorin e punësimit, arsimit formal dhe klasifikimit profesional në Shqipëri |
19.11.2018 | Gerti Shijaku | Sjellja e kujdesshme e bankave - Një analizë statistikore sipas metodës së analizës së komponentit kryesor |
Seminari teknik - 2017
Data | Prezantuesi | Tema |
16.02.2017 | Altin Tanku, Kliti Ceca | A e ka ndryshuar kriza mekanizmin e transmetimit monetar në Shqipëri? Një aplikim i teknikës Kernel të vlerësimit të densitetit |
02.03.2017 | Ola Çami | Impakti i krizës ekonomike në cilësinë e vetëpunësimit në SHBA |
19.07.2017 | Gerti Shijaku | A ndikon konkurrenca bankare stabilitetin e sistemit bankar pas krizës financiare globale |
18.10.2017 | Meri Papavangjeli | Vlerësimi i fleksibilitetit të pagave dhe çmimeve në Shqipëri |
20.10.2017 | Margerita Topalli | Ndikimi i korrupsionit në performancën e kompanisë në Evropën Qendrore dhe Lindore |
Seminari teknik - 2016
Data | Prezantuesi | Tema |
03.06.2016 | Arlind Rama, Meri Papavangjeli | Matlab dhe Iris për qëllime të modelimit |
Seminari teknik - 2015
Data | Prezantuesi | Tema |
23.02.2015 | Margerita Topalli, Alban Pllaha, Endrit Yzeiraj | Një hyrje në ekonominë e sjelljes |
05.03.2015 | Enian Çela | Tabelat SAM të Shqipërisë: struktura dhe multiplikatorët |
11.03.2015 | Lorena Skufi | Një rregull fiskal në makromodelin MEAM |
26.03.2015 | Esida Abazaj | Përçimi i normës së interesit në Shqipëri |
19.06.2015 | Meri Papavangjeli | Përcaktuesit mikro dhe makroekonomikë të marzhit bankar në Shqipëri (2000-2014) |
04.09.2015 | Altin Tanku, Alban Pllaha, Endrit Yzeiraj, Margerita Topalli | Hyrje në sjelljen organizative |
07.10.2015 | Enian Çela | Tregtia sipas kategorive të mëdha ekonomike |
14.10.2015 | Endrit Yzeiraj | Zhvillimi i sistemit financiar dhe rritja ekonomike |
Seminari teknik - 2014
Data | Prezantuesi | Tema |
13.06.2014 | Enian Çela | Statistika të reja të llogarive kombëtare 2008-2012 |
17.07.2014 | Gerti Shijaku | Politika fiskale, prodhimi dhe stresi financiar në rastin e ekonomive evropiane në zhvillim: Një qasje e pragut VAR |
10.10.2014 | Meri Papavangjeli | Hyrje në YADA |
18.11.2014 | Endrit Yzeiraj | Transmetimi i politikës monetare të dy viteve të fundit, sa i plotë ka qenë ai? Problemet, zgjidhjet e mundshme |
Seminari teknik - 2013
Data | Prezantuesi | Tema |
11.01.2013 | Margerita Topalli | Etika në kërkimin shkencor |
01.02.2013 | Enian Çela | Analiza input-output |
18.02.2013 | Altin Tanku | Panel Unit Root Testing |
12.06.2013 | Endrit Yzeiraj | Modele me variabla të varur dhe të kufizuar |
27.06.2013 | Lindita Vrioni | Procesi i vlerësimit të mjaftueshmërisë së kapitalit të brendshëm (ICAAP) |
05.07.2013 | Gerti Shijaku | Mundësia e ndërprerjes së papritur të lëvizjeve të kapitalit: Rasti i Shqipërisë |
12.07.2013 | Bledar Hoda | Ndikimi i goditjeve nominale në luhatjet ekonomike |
28.10.2013 | Gerti Shijaku | Kreditimi në valutë të huaj në Shqipëri |
Seminari teknik - 2012
Data | Prezantuesi | Tema |
06.09.2012 | Bledar Hoda | Të rejat dhe "flluskat" |
21.09.2012 | Enkela Gaçaj | Buxheti i familjeve shqiptare në 2006-2007 |
01.10.2012 | Endrit Yzeiraj | NGDP dhe targetimi i nivelit të çmimeve |
20.12.2012 | Arlind Rama | Mikrofinancimi në Shqipëri, analiza e një trendi në rritje |