Seminaret e të Premtes
Ky seminar fton nëpunësit e Bankës së Shqipërisë, kërkuesit e sferës akademike dhe të institucioneve të tjera financiare, kërkimore dhe shkencore, vendas dhe te huaj, të prezantojnë dhe diskutojnë me njëri-tjetrin punët e tyre kërkimore, teorike dhe empirike.
Hapësira kohore që zë një seminar është 60-90 minuta dhe koha e vënë në dispozicion të çdo autori, për prezantimin e materialit është rreth 30-40 minuta. Pjesa tjetër shfrytëzohet për pyetje dhe komente mbi materialin e prezantuar.
Seminari i të Premtes - 2023
Ndikimi i zhvillimeve të fundit në sektorin e ndërtimit dhe tregut të pasurive të paluajtshme: Të dhëna rreth tendencave të çmimeve dhe impaktit ekonomik e social | Z. Enkelejd Musabelliu, administrator i Kompanisë Adriatica RC | 03.02.2023 | Ky studim përpiqet t’i japë përgjigje pyetjeve si: Sa efektive janë programet ekzistuese të strehimit dhe planet komunale të banimit? Tregu i banesave në Shqipëri karakterizohet nga mosgatishmëria e shitësve për të shitur. Një pjesë e arsyes për këtë janë kostot relativisht të ulëta të posedimit të më shumë se një shtëpie. Cilat janë pasojat e mundshme nga zbatimi i taksës së re në pronë e cila në të ardhmen do të jetë burimi kryesor i të hyrave për komunat. A po pengon shtimi i kostos së strehimit migrimin natyror të popullsisë që punon? A do të përballet Tirana dhe zonat bregdetare me mungesë punëtorësh në të ardhmen e afërt? | |
Ndërgjegjësimi për ndryshimet klimatike, ndikimi dhe strategjitë e përshtatjes - Rasti i Sektorit të Bujqësisë Shqiptare | Z. Edvin Zhllima dhe Z. Drini Imami, Profesorë të Asociuar dhe pedagogë pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit | 14.04.2023 | Ky punim analizon kapacitetin adaptues dhe rrezikun nga ndryshimet klimatike në Shqipëri bazuar në një vrojtim me ekspertë të shërbimit këshillimor publik për bujqësinë. Të anketuarit kanë identifikuar gjatë viteve të fundit rritje mbi nivelin mesatar të kohëzgjatjeve të thatësirës dhe ndryshimeve të temperaturës, shpeshtësisë së përmbytjeve, reshjeve të parakohshme të shiut dhe ngricave. Ata pohojnë se ekziston një ndikim i lartë negativ i ndryshimeve klimatike në bujqësi. Punimi gjithashtu paraqet mendimet e ekspertëve mbi implikimet e politikave në lidhje me strategjitë e përshtatjes ndaj ndryshimit të klimës. | |
Financa e qëndrueshme: sfidat e tanishme dhe të ardhshme | Zj. Anjeza Kadilli, pedagoge e financës pranë Universitetit të Gjenevës, Zvicër | 26.05.2023 | Në pjesën e parë ne hulumtojmë tendencat e fundit në financimin e qëndrueshëm për sa i përket aseteve nën menaxhim, klasave të aseteve dhe strategjive në nivel botëror dhe në Zvicër. Në pjesën e dytë theksojmë rëndësinë e rregullores dhe të dhënave. Me rregullore të ndryshme për investime dhe raportim, Bashkimi Evropian është lider në qëndrueshmëri. Në pjesën e fundit theksojmë tre ndikime të tranzicionit aktual në ekonomi: (i) përdorimin intensiv të metaleve kundrejt energjisë, (ii) rrezikun e inflacionit më të lartë, (iii) rëndësinë e inovacionit. Ne theksojmë një fushë kërkimi mbi ndikimin e rregullores në performancën e investimeve. | Online |
Ndikimi i njoftimeve nga banka qendrore në tregjet financiare | Z. Michele Modugno, Kryetar i Studimeve për Stabilitetin Financiar dhe Makroekonomik, në Bordin e Guvernatorëve të Sistemit të Rezervës Federale (FED) | 06.06.2023 | We exploit institutional features of the U.S. banking stress tests to disentangle different types of information garnered by market participants when the stress test results are released. By examining the reaction of different asset prices, we find evidence that market participants value the stress test announcements not only for the information on possible future capital distributions but also for the signals about bank resilience. These results back the use of stress tests by central banks to inform the broader public about the soundness of the banking system. | |
Sfidat e stabilitetit financiar dhe politikës monetare në epokën post-pandemike | Prof. Dimitrios Tsomocos, profesor i Ekonomisë Financiare në Universitetin e Oxfordit, SAÏD Business School dhe fellow in Management në St. Edmund Hall; Charles A.E. Goodhart, M. Udara Peiris, Xuan Wang | 21.09.2023 | Pandemia e COVID-19 ka përkuar me një rritje të shpejtë të borxhit. Megjithëse rritja e borxhit publik dhe implikimet e tij në politikë kohët e fundit kanë marrë shumë vëmendje, rritja e borxhit të korporatave është marrë më pak. Ne argumentojmë se nivelet e larta të borxhit të korporatave mund të pengojnë mekanizmin e transmetimit të politikës monetare dhe ta bëjnë atë më pak efektiv në kontrollin e inflacionit. Në një mjedis me kërkesa për financimin e kapitalit qarkullues, kur borxhi i firmave është mjaftueshëm i lartë, efekti i të ardhurave të normave nominale më të larta të interesit kompenson ose madje dominon efektin e tij të zakonshëm negativ të zëvendësimit në kërkesën agregate dhe është sasiorisht i rëndësishëm. Ky mekanizëm është i pavarur nga fërkimet standarde financiare dhe nominale dhe përkeqëson shkëmbimin midis inflacionit dhe stabilizimit të prodhimit | |
Në (Ri)Kërkimin e Periudhave të Krizës (Racionimit) në Shqipëri: Një Qasje Çekuilibri | Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | 10.11.2023 | Ky punim paraqet një analizë empirike të hipotezës të ekzistencës së një episodi të mundshëm krize (racionimi) në tregun e kredisë në Shqipëri duke u përqëndruar veçanërisht në periudhën pas krizës financiare globale. Duke përdorur të dhëna makroekonomike, ato nga sektori bankar dhe e vrojtimit të aktivitetit kreditues gjatë kësaj periudhe, ne veçojmë kërkesën dhe ofertën e kredisë duke vlerësuar një model dinamik të disekuilibri të tregut shqiptar të huasë bankare sipas qasjes standarde VAR. Analiza përfshin tregun e huasë bankare ndaj firmave (dhe familjeve). Rezultatet kryesore nuk mbështesin një çekuilibër relativisht të fortë të tregut të kredisë në Shqipëri, i cili do të lidhej veçanërisht me episodet e krizës së kredisë. Rezultatet, megjithatë, japin dëshmi që mbështesin hipotezën e racionimit të kredisë në rastet e firmave dhe individëve. |
Seminari i të Premtes - 2022
Modeli makroekonometrik shqiptar (MEAM): një përditësim i ekuacioneve kryesore dhe elasticiteteve të modelit | Lorena Skufi, Eglent Kika, Enian Çela (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë) | 14.01.2022 | Ky dokument ofron një përditësim të Modelit Makroekonometrik Shqiptar (MEAM). Elasticitetet dhe vetitë e MEAM-it demonstrohen nëpërmjet analizës së goditjes në terma të ekuacioneve të vetme dhe sistemeve të ekuacioneve. Diagnostifikimi i modelit testohet me teknika të ndryshme brenda dhe jashtë kampionit. MEAM përdoret për të prodhuar parashikime afatmesme, skenarë alternativë, skenarë të provës së stresit, analiza kundërfaktuale dhe përdoret së bashku me mjete të tjera ekonometrike për vlerësimin e ndikimit të politikës monetare dhe fiskale. (Online) |
Në kërkim të periudhave të krizës së kredisë (Racionimit) në Shqipëri: Një qasje e disekuilibrit | Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | 03.02.2022 | Ky punim paraqet një hetim empirik të hipotezës së një krize kredie (racionimi) të tregut shqiptar të kredisë pas krizës financiare globale. Duke përdorur të dhëna për këtë periudhë të paqëndrueshmërisë makroekonomike dhe të sektorit bankar, vlerësojmë një model dinamik disekuilibri të tregut shqiptar të kredisë me një përqasje standarde VAR. Analiza përfshin tregun e kredisë për firmat (dhe familjet). Rezultatet kontrollohen nga të dhënat nga anketat e huadhënies bankare. (Online) |
Matja e inovacionit të avancuar të prodhimit dhe procesit: Aplikime për produktivitetin dhe rritjen | Dr. Elvira Sojli, Profesore e Asociuar e Financës dhe Scientia Fellow Alumni in the School of Banking and Finance, në UNSW Business School, Sydney dhe presidente e FIRN (Financial Research Network), Leo Liu (University of New South Wales); Wing Wah Tham (University of New South Wales); | 02.09.2022 | Ne propozojmë masa të reja që ndryshojnë nga koha e prodhimit të avancuar dhe inovacioneve të procesit bazuar në pretendimet dhe titujt e shpikjeve të patentave nga 1850 deri në 2019 në 51 vende. Duke përdorur këtë masë, ne ofrojmë dëshmi se këto risi janë të rëndësishme për rritjen ekonomike të firmës dhe të përgjithshme nëpërmjet përhapjes teknologjike në inovacionet e produkteve dhe rritjes së përfitimit. Ne zbulojmë se patentat me procese të avancuara kanë citime dhe vlerë ekonomike më të lartë sesa patentat e produkteve të së njëjtës klasë dhe grup teknologjie. |
Seminari i të Premtes - 2021
26.02.2021 | Historia Ekonomike e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore, nga viti 1800 deri më sot | Dr. Matthias Morys, lektor i Ekonomiksit në Universitetin e York-ut | Ky libër përfshin një udhëzues të qartë dhe gjithëpërfshirës të historisë ekonomike të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore, nga 1800 deri në ditët e sotme. Duke sjellë së bashku autorë nga lindja dhe perëndimi, libri gjithashtu mbështetet në kërkimin shkencor të një brezi të ri studiuesish nga rajoni. Tre dekada pas rënies së komunizmit, në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore, në shumë vende, procesi i transformimit është ende i paplotë. (Online në Webex) |
Seminari i të Premtes - 2020
24.01.2020 | Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Materiali synon vlerësimin e implikimeve reale dhe financiare të politikave të Lehtësimit Sasior (LS) të Bankës Qendrore Evropiane (BQE) dhe rrezikut potencial pas ndërprerjes së tyre. |
20.02.2020 | Lorena Skufi (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë) | Në këtë material përshkruhet lidhja e sektorit financiar me ekonominë reale në makromodelin MEAM. Në fokus është norma e interesit të kredisë , në terma të ndikimit prej treguesve makroekonomikë si probabiliteti i falimentimit të sektorit privat dhe zhvillimeve ekonomike. Ky material është një përpjekje mbi pasurimin e makromodelit MEAM me tregues financiarë. |
Seminari i të Premtes - 2019
08.02.2019 | Lorena Skufi, Eglent Kika (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë) | Formimi i çmimeve në ekonominë shqiptare – një përqasje makromodeluese |
15.02.2019 | Enian Çela, Iris Metani, Evelina Çeliku (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë) | Analiza dhe zhvillimet strukturore të ekonomisë shqiptare: Përqasje sipas matricave të kontabilitetit social |
22.02.2019 | Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Sjellja e kujdesshme bankare. Një analizë statistikore e bazuar në një indeks alternativ të ri të llogaritur sipas qasjes së analizës së komponentit kryesor |
07.03.2019 | Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Monedha virtuale, risitë teknologjike dhe bankingu qendror |
21.03.2019 | Altin Tanku, Ilir Vika (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Çfarë i shtyn luhatjet e kursit të këmbimit lekë - euro? |
29.03.2019 | Eglent Kika, Olti Mitre (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë) | Një vlerësim i normës natyrore të interesit në Shqipëri |
26.04.2019 | John Joyce (ekspert i FMN-së) | Llogaritë sektoriale dhe bilancet: Përdorime të politikave të llogarive sektoriale |
30.05.2019 | Indrit Hoxha (Asistent Profesor i Ekonomiksit në Universitetin Penn State Harrisburg), Edward Hoang (Universiteti i Colorados, Colorado Springs) | Efekti i tronditjeve të të ardhurave neto në sjelljen e firmës: Një qasje e dekompozimit të variancës ndaj të dhënave të nivelit të firmës |
20.09.2019 | Olti Mitre, Eglent Kika (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë), Tibor Hledik (Joint Vienna Institute) | Modeli i parashikimit afatmesëm i Shqipërisë |
22.11.2019 | Maria Silgoner (kryeekonomiste në Sektorin e Kërkimeve të Huaja pranë Bankës së Austrisë) | Kultura financiare në Austri: Përmbledhje e rezultateve të anketës më të fundit |
13.12.2019 | Xhilda Kanini, Enkli Ylli, Aida Mollaj (Departamenti i Teknologjisë së Informacionit) | Rreziqet kryesore që cënojnë sigurinë kibernetike |
Seminari i të Premtes - 2018
24.01.2018 | Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) |
Ndikimi i Shëndetit Financiar të Bankave dhe Firmave në Koston e Huamarrjes: Çfarë sugjerojnë të dhënat? |
09.03.2018 | Elona Dushku, Kliti Ceca (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Ndërmarrjet bujqësore dhe financimi i tyre në Shqipëri |
16.03.2018 | Elona Dushku, Kliti Ceca (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Përdorimi i financimit të jashtëm nga ndërmarrjet e mikro (1–4 të punësuar) në Shqipëri |
06.07.2018 | Dr. Ilir Miteza, Zëvendësdekan për “Graduate, Global and Digital Education” në Universitetin e Michigan-it Dearborn. | Normalja e pazakontë: risitë, sfidat dhe dilemat e politikës monetare |
Seminari i të Premtes - 2017
19.01.2017 | Andrea Neri, Concetta Rondinelli, Filippo Scoccianti (Banka e Italisë) | Shpenzimet familjare nga një zbritje e taksave: bonusi italian prej 80 euro |
10.02.2017 | Meri Papavangjeli, Arlind Rama (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Një vlerësim i performancës parashikuese të modelit GAP |
21.04.2017 | Margherita Bottero (Këshilltare në Departamentin e Ekonomisë dhe Statistikës, Banka e Italisë), Simone Lenzu (Universiteti i Çikagos, Çikago, IL. USA), Filippo Mezzanotti (Shkolla e Menaxhimit Kellogg, Universiteti Northwestern, Evanston, IL. SHBA) | Ekspozimi i borxhit sovran dhe kanali i kreditimit të bankave: ndikimi në ofertën e kredisë dhe ekonomia reale |
23.06.2017 | Wanda Cornacchia (Këshilltare në Divizionin e Analizës së Stabilitetit Financiar dhe Koordinimit, Drejtoria e Stabilitetit Financiar, Banka e Italisë) | Vlerësimi i rreziqeve të stabilitetit financiar që dalin nga tregu i pasurive të paluajtshme në Itali |
30.06.2017 | Daniela Marconi (Këshilltare e Lartë, Divizioni i Ekonomivë në Zhvillim dhe Tregtisë Botërore, Banka e Italisë) | Vlerësimi i rritjes potenciale në vendet në zhvillim pas krizës financiare globale |
25.08.2017 | Marco Taboga (Drejtues i Njësisë së Tregjeve Financiare, Departamenti i Ekonomisë dhe Statistikës, Banka e Italisë) | Kuptimi i normave të politikës në kufirin e poshtëm zero: njohuri nga Modeli i normës së hijes Bajeziane |
22.09.2017 | Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | A ndikon konkurrenca bankare në stabilitetin e sistemit bankar pas krizave financiare globale |
24.12.2017 | Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Ndikimi i shëndetit financiar të bankave dhe firmave në koston e huamarrjes: Çfarë sugjerojnë të dhënat |
Seminari i të Premtes - 2016
2016 | Evelina Çeliku, Enian Çela, Iris Metani (Departamenti i Politikës Monetare) Endrit Yzeiraj (Departamenti i Kërkimeve), Banka e Shqipërisë | Rritja potenciale; hendeku i rritjes dhe papunësisë në rastin e Shqipërisë – Një analizë krahasuese e vlerësimeve të fundit |
20.05.2016 | Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | A ndikon rreziku primar sovran mbi stabilitetin bankar? Evidenca nga sektori bankar shqiptar |
17.10.2016 | Neraida Hoxhaj (Departamenti i Statistikave Financiare, Banka e Shqipërisë) | Ndryshimet ndërmjet statistikave të bilancit të pagesave dhe tregtisë së jashtme |
16.11.2016 | Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Përqendrimi bankar dhe stabiliteti - Rasti i sistemit bankar shqiptar |
25.11.2016 | Iftekhar Hasan (Profesor i Financës dhe “Corrigan Chair” në Shkollën e Biznesit ‘Gabelli’ në Universitetin ‘Fordham’ në New York. Këshilltar Shkencor pranë Bankës Qendrore të Finlandës dhe Kryeredaktor në Revistën e Stabilitetit Financiar Elseiver) | Kontratat financiare: Bankat kundrejt bankave |
27.12.2016 | Ilir Vika (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Blerina Vika, Kozeta Sevrani (Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës) | Përdorimi i rrjeteve neurale artificiale për parashikimin e kursit të këmbimit |
29.12.2016 | Refika Allkurti (Fejzo) (Departamenti i Statistikave Financiare, Banka e Shqipërisë) | Metodika e llogarive financiare |
Seminari i të Premtes - 2015
23.01.2015 | Meri Papavangjeli (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Ndikimi i faktorëve makroekonomikë në rrezikun e kredisë: Rasti i Shqipërisë (2000-2014) |
30.01.2015 | Elvis Ponari (Përfaqësues rajonal i “UNIQA Insurance Group AG") | Mbi zhvillimet e tregjeve financiare në Evropë dhe mbi portofolin e investimeve të shoqërive të sigurimit në Shqipëri krahasuar me Austrinë |
06.03.2015 | Anjeza Jahaj, Iris Metani (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë) | Qëndrueshmëria fiskale dhe vlerësimi i vulnerabiliteteve fiskale në Shqipëri |
20.03.2015 | Evelina Çeliku, Genti Hashorva, Merita Toska (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë) | Pritjet inflacioniste në Shqipëri: Racionale apo jo? – Vlerësime nga vrojtimet |
23.09.2015 | Altin Tanku, Kliti Ceca, Elona Dushku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Eficienca e shpërndarjes së kredisë: Një aplikim i vlerësimit të densitetit Kernel mbi të dhënat e sistemit bankar në Shqipëri |
26.10.2015 | Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Efektet makroekonomike të përçimit të politikës monetare nëpërmjet qasjes së kufizimit të shenjë: Rasti i Shqipërisë |
13.11.2015 | Arlind Rama (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Analizë e lidhjes mes zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike. Një vështrim i Evropës Juglindore |
Endrit Yzeiraj (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Zhvillimi i sektorit financiar, aksesi dhe rritja ekonomike | |
Alban Pllaha (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Marrëveshja e stabilizim-asociimit BE-Shqipëri |
Seminari i të Premtes - 2014
14.02.2014 | Eda Dokle (Fituese e Çmimit të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë për Diplomën më të mirë, për vitin 2013. Master në Ekonomi dhe Financë në Universitetin Charles, Pragë) | Inflacioni i shënjestruar në ekonomitë e dollarizuara |
28.02.2014 | Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Kreditimi në monedhë të huaj në Shqipëri |
19.03.2014 | Ilir Vika, Enian Çela (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | PBB-ja, komponentët e shpenzimeve dhe deflatorët: Ekstrapolimi dhe interpolimi 3-mujor |
04.04.2014 | Ada Huibregtse (Pedagoge në Universitetin New York të Tiranës) | Ndërhyrja e jashtme në konfliktet etnike |
02.05.2014 | Endrit Yzeiraj (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Çmimet e shtëpive në Shqipëri: Devijimet nga ekuilibri |
07.07.2014 | Matthias Morys (Lektor i Ekonomiksit në Universitetin e York-ut) | Shfaqja e një rajoni evropian: Ciklet e biznesit ne Evropën Juglindore nga pavarësia politike në Luftën e Dytë Botërore |
10.10.2014 | Eglent Kika (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë) | Quo vadis Shqipëri? Konvergjenca reale drejt shteteve anëtare të Bashkimit Evropian |
22.10.2014 | Prof. Lars E.O. SVENSSON, Professor at the Stockholm School of Economics | Politika monetare moderne |
07.11.2014 | Enian Çela, Lorena Skufi (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Norma natyrore e papunësisë. Një përqasje sipas formës së reduktuar |
20.11.2014 | Margerita Topalli (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Harta racionale e ndikimit të tranzicionit ekonomik për ndërmarrjet në Evropën qendrore dhe lindore: Analiza e fjalëve të lidhura |
Seminari i të Premtes - 2013
25.01.2013 | Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Qëndrueshmëria fiskale në Bashkimin Evropian (BE) dhe vendet e tjera kandidate të mundshme |
08.02.2013 | Endrit Yzeiraj (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Sinkronizimi i cikleve të biznesit: Një matje e integrimit për vendet e Evropës Juglindore |
22.02.2013 | Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Impakti i trendit stokastik të rritjes në luhatjet ekonomike në Shqipëri |
05.04.2013 | Alban Pllaha (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Efekti i kurbës-J. Ndikimi i kursit të këmbimit në bilancin tregtar dypalësh ndërmjet Shqipërisë dhe partnerëve kryesorë tregtarë |
16.04.2013 | Elona Dushku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Modeli financiar për Shqipërinë: Një përqasje me të dhëna në panel |
03.05.2013 | Branko Uroševic (Banka e Serbisë) | Globalizimi, regjimet e kursit të këmbimit dhe kontaminimi financiar |
20.05.2013 | Drini Imami (Universiteti Bujqësor i Tiranës), Endrit Lami (Universiteti i Tiranës) | Duke parë mbi aspekte të tjera të PBC (ciklet politike të biznesit): Ciklet politike të biznesit dhe pritshmëritë |
07.06.2013 | Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Roli i parasë si një shtyllë e rëndësishme për politikën monetare: Rasti i Shqipërisë |
21.06.2013 | Evelina Çeliku, Gent Hashorva (Departamenti i Politikave Monetare, Banka e Shqipërisë) | Performanca e parashikimit të inflacionit dhe vendimmarrja e politikës monetare: 2011-2012 |
28.06.2013 | Kliti Ceca, Borana Haxhimusaj (Departamenti i Kërkimeve) Arlinda Koleniço, Egnis Isaku (Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe Komunikimit) Banka e Shqipërisë |
Kultura financiare në Shqipëri: Rezultatet e vrojtimit për matjen e nivelit të njohurive financiare të popullatës, 2011 |
26.09.2013 | Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Efekti i goditjeve nominale në ciklet e biznesit dhe në trendin e rritjes ekonomike |
04.10.2013 | Grid Thoma (Asistent Profesor për Ekonomi dhe Administrim, Universiteti i Camerino-s, Macerata, Itali) | Financimi i inovacionit dhe inovacioni në financë |
11.10.2013 | Elisa Pazaj (Departamenti i Operacioneve Monetare) | Analizë e sjelljes së investitorëve në tregun primar të letrave |
25.10.2013 | Dritan Fino (Pedagog pranë Universitetit “Marin Barleti") | Zbatueshmëria e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit në vendet në zhvillim – Rasti i Shqipërisë |
08.11.2013 | Lorena Skufi, Enian Çela (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Inflacioni i importuar i mallrave të konsumit dhe kontributi në inflacionin e Shqipërisë |
19.12.2013 | Margerita Topalli (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Si të shkruajmë dhe të vlerësojmë një artikull akademik |
Seminari i të Premtes - 2012
AltinTanku, Elona Dushku, Kliti Ceca (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Hulumtimi empirik i pasigurisë së parashikimit me simulimin Monte Carlo | |
Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Arlind Gjokuta (Departamenti i Operacioneve Monetare, Banka e Shqipërisë) |
Politika fiskale dhe rritja ekonomike: Rasti i Shqipërisë | |
Erjona Suljoti, Gent Hashorva (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë) | Çmimet e shtëpive dhe kredia hipotekare në Shqipëri | |
Irini Kalluci (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Sjellja e kreditimit në Shqipëri: Një shenjë konvergjence apo devijim nga tendenca e vet afatgjatë? | |
Bora Angjeli (fituese e vendit të parë të Çmimit të Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2011) | Sistemet e pensioneve | |
Stefan Laséen, Dan Nyberg, Ingvar Strid (Banka Qendrore e Suedisë) |
Përdorimi i modeleve makroekonometrike në procesin e vendimmarrjes së politikës monetare | |
Esida Abazaj (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Sjellja fiskale dhe kurba e yield-eve në Shqipëri | |
Irini Kalluci, Oriela Kodra, Kliti Ceca (Departamenti i Kërkimeve) Arzana Haxhiaj (Departamenti i Burimeve Njerëzore) Lindita Shehi, Besjana Bregasi (Departamenti i Mbikëqyrjes) Banka e Shqipërisë |
Qeverisja e korporatave në sistemin bankar shqiptar: Analizë e anketimit të kryer për qeverisjen e korporatave në sistemin bankar shqiptar (2011) |
|
Kliti Ceca, Alban Pllaha (Departamenti i Kërkimeve) Valentina Semi (Departamenti i Sistemeve të Pagesave) Banka e Shqipërisë | Perceptimi i instrumenteve të pagesës nga konsumatorët shqiptarë – Një anketim publik | |
Olti Mitre (Departamenti i Politikës Monetare) | Performanca e eksporteve të mallrave shqiptare gjatë periudhës 2005-2011 | |
Ermelinda Kristo, Delina Ibrahimaj (Departamenti i Politikës Monetare) |
Ndërtimi i një treguesi paraprirës të përbërë për Shqipërinë | |
28.09.2012 | Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve), Irini Kalluci (Departamenti i Mbikëqyrjes) Banka e Shqipërisë |
Përcaktuesit e kredisë bankare për sektorin privat – Rasti i Shqipërisë |
18.10.2012 | Kliti Ceca, Alban Pllaha (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë), Valentina Semi (Departamenti i Sistemeve të Pagesave, Banka e Shqipërisë) | Raporti i anketimit mbi përdorimin e instrumenteve të pagesës – Bizneset, shkurt-mars 2012 |
29.10.2012 | Enian Çela (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Efektiviteti i taksës daneze me bazë peshe mbi produktet e paketimit: rasti i paketimeve prej letre dhe kartoni |
09.11.2012 | Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Roli i kursit të këmbimit në modele te tregtisë ndërkombëtare: A qëndron kushti M-L në Shqipëri? |
07.12.2012 | Enkela Gaçaj (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Kriza ekonomike e Greqisë dhe impakti i saj në Shqipëri |
Seminari i të Premtes - 2011
Saverio Simonelli (Universiteti Federiku II i Napolit, Itali) | Mafia dhe shpenzimet publike: Evidenca e multiplikatorit fiskal nga një gjysëm-eksperiment |
Jonel Kristo (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Integrimi rajonal dhe efektet në rritjen ekonomike: Pasojat në IHD dhe tregti |
Lorena Skufi (Fituese e Çmimit të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë për Diplomën më të mirë, për vitin 2010) | Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm: Një përqasje empirike për Shqipërinë |
Armando Memushi (Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës) | Konsumi për t’u dukur: Efektet e ndikimeve sociale mbi kërkesën, çmimin dhe fitimet e firmës. Konsumi për t’u dukur në Shqipëri |
Ilir Vika (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Deficiti i llogarisë korrente në Shqipëri dhe pasojat politike |
Jonel Kristo (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Vlerësimi i efektit afatgjatë të turizmit në rritjen ekonomike të Shqipërisë |
Esida Abazaj (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Përcaktuesit makroekonomikë të remitancave në Shqipëri |
Nga Kliti Ceca, Irini Kalluci, Oriela Kodra (Departamenti i Kërkimeve), Vasilika Kota (Departamenti i Stabilitetit Financiar), Arzana Haxhiaj (Departamenti i Burimeve Njerëzore) Banka e Shqipërisë |
Qeverisja e bankave në Shqipëri |
Drini Imami, Endrit Lame (Universiteti Bujqësor i Tiranës) Holger Kächelein (Fakulteti Ekonomik, Tiranë) |
Ciklet politike në të ardhurat nga privatizimi: Rasti i Shqipërisë |
Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) | Niveli optimal i rezervës valutore: Një vlerësim empirik për rastin e Shqipërisë |
Franco Bruni (Professor, Universiteti Bocconi, Milano) |
Mbas krizës, strategjitë e reja për politikën monetare evropiane dhe menaxhimi i saj |
Ismail Beka Zëvendësdrejtor i GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) |
