Rezultatet e ankandeve të zhvilluara
Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.
ISIN: AL000A3L3Q59 | Nr. i ankandit: 37 | |
Dt. e ankandit: | 20.11.2024 | |
---|---|---|
Dt. e emetimit: | 03.10.2024 | |
Dt. e maturimit: | 03.10.2031 | |
Lloji i Obligacionit: | 7 (vjecar) FIKS | |
Shuma e shpallur: | 3,000,000,000 ALL | |
Kuponi Indikativ: | ||
Datat e pageses: | 03.04.2025 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) 03.10.2025 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) 03.04.2026 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) 03.10.2026 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) 03.04.2027 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) 03.10.2027 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) 03.04.2028 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) 03.10.2028 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) 03.04.2029 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) 03.10.2029 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) 03.04.2030 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) 03.10.2030 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) 03.04.2031 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) 03.10.2031 (Pagesa e kuponit: 2.68 %) |
|
Kërkuar | Pranuar | |
Nr. i kërkesave konkuruese | 39 | 9 |
Totali (lek) | 8,121,700,000 | 3,450,000,000 |
Kuponi | 5.36000000 % | |
Yield-i maksimal | 5.36000000 % | 4.85000000 % |
Yield-i minimal | 4.00000000 % | 4.85000000 % |
Konkuruese | Jo Konkuruese | |
Prorata | 70.96 % |
ISIN: AL000A3L0YB0 | Nr. i ankandit: 42 | |
Dt. e ankandit: | 18.11.2024 | |
---|---|---|
Dt. e emetimit: | 22.07.2024 | |
Dt. e maturimit: | 22.07.2029 | |
Lloji i Obligacionit: | 5 (vjecar) FIKS | |
Shuma e shpallur: | 3,000,000,000 ALL | |
Kuponi Indikativ: | ||
Datat e pageses: | 22.01.2025 (Pagesa e kuponit: 2.475 %) 22.07.2025 (Pagesa e kuponit: 2.475 %) 22.01.2026 (Pagesa e kuponit: 2.475 %) 22.07.2026 (Pagesa e kuponit: 2.475 %) 22.01.2027 (Pagesa e kuponit: 2.475 %) 22.07.2027 (Pagesa e kuponit: 2.475 %) 22.01.2028 (Pagesa e kuponit: 2.475 %) 22.07.2028 (Pagesa e kuponit: 2.475 %) 22.01.2029 (Pagesa e kuponit: 2.475 %) 22.07.2029 (Pagesa e kuponit: 2.475 %) |
|
Kërkuar | Pranuar | |
Nr. i kërkesave konkuruese | 31 | 6 |
Totali (lek) | 7,377,400,000 | 3,450,000,000 |
Kuponi | 4.95000000 % | |
Yield-i maksimal | 4.80000000 % | 4.34000000 % |
Yield-i minimal | 4.33000000 % | 4.33000000 % |
Konkuruese | Jo Konkuruese | |
Prorata | 87.77 % |
ISIN: AL000A3L0PN3 | Nr. i ankandit: 49 | |
Dt. e ankandit: | 11.11.2024 | |
---|---|---|
Dt. e emetimit: | 10.07.2024 | |
Dt. e maturimit: | 10.07.2027 | |
Lloji i Obligacionit: | 3 (vjecar) FIKS | |
Shuma e shpallur: | 2,000,000,000 ALL | |
Kuponi Indikativ: | ||
Datat e pageses: | 10.01.2025 (Pagesa e kuponit: 2.15 %) 10.07.2025 (Pagesa e kuponit: 2.15 %) 10.01.2026 (Pagesa e kuponit: 2.15 %) 10.07.2026 (Pagesa e kuponit: 2.15 %) 10.01.2027 (Pagesa e kuponit: 2.15 %) 10.07.2027 (Pagesa e kuponit: 2.15 %) |
|
Kërkuar | Pranuar | |
Nr. i kërkesave konkuruese | 28 | 13 |
Totali (lek) | 3,634,000,000 | 2,235,700,000 |
Kuponi | 4.30000000 % | |
Yield-i maksimal | 4.07000000 % | 3.89000000 % |
Yield-i minimal | 3.80000000 % | 3.80000000 % |
Konkuruese | Jo Konkuruese | |
Prorata |