Normat e interesit
Në këtë rubrikë jepen interesat aktualë të instrumenteve të politikës monetare të aplikuara nga Banka e Shqipërisë në marrëdhëniet e saj me bankat e nivelit të dytë. Gjithashtu publikohen edhe interesat e tregut ndërbankar të parasë - TRIBID dhe TRIBOR. TRIBID-i dhe TRIBOR-i janë mesatare e interesave të kuotuar nga bankat e nivelit të dytë për pranimin dhe për vendosjen e depozitave në tregun ndërbankar të parasë. Përveç përqindjes aktuale në këtë rubrikë do të gjeni edhe historikun e tyre.
Informacione të mëtejshme për ecurinë e përgjithshme të treguesve monetarë në Shqipëri, do të gjeni në bazën e serive kohore.
Normat e interesit të Bankës së Shqipërisë | ||
---|---|---|
Marrëveshje riblerje njëjavore (Repo) | ||
Marrëveshje riblerje njëjavore | Norma bazë | 2.75 % |
Normat e interesit të depozitave | ||
Depozita njëditore | 1.75 % | |
Normat e interesit të kredive | ||
Kredia njëditore | 3.75 % |
Interesi i remunerimit të rezervës së detyrueshme | ||
---|---|---|
Në lekë | 100% e normës bazë të Bankë së Shqipërisë | 3.00 % |
Në euro | I barabartë me depozitën njëditore të BQE, por jo me e madhe se 0 (zero) | 0.00 % |
Në usd | 0.00 % |
Interesat në tregun ndërbankar të parasë | ||
---|---|---|
TRIBID 'Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave' | ||
o/n | njëditor | 2.60 % |
1W | njëjavor | 2.61 % |
1M | 1-mujor | 2.67 % |
3M | 3-mujor | 2.71 % |
6M | 6-mujor | 2.75 % |
12M | 12-mujor | 2.79 % |
TRIBOR 'Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave' | ||
o/n | njëditor | 3.19 % |
1W | njëjavor | 3.22 % |
1M | 1-mujor | 3.34 % |
3M | 3-mujor | 3.42 % |
6M | 6-mujor | 3.47 % |
12M | 12-mujor | 3.60 % |
Ndryshimi i fundit: 13.11.2024